| Material | Rubber or Eva Sheet |
| Capacity | 400 - 450 Pair Per Day |
| Voltage | no |
| Power Consumption | Hand oprate |
| Number Of Dies | 10 |
| Die Size | Gents, Ladies, Children (all) |
| Operation Mode | Manual |
| Gurranty | 10 Years |
| Material | Rubber or Eva Sheet |
| Capacity | 400 - 450 Pair Per hour |
| Voltage | 220 |
| Power Consumption | 1 HP |
| Number Of Dies | 10 |
| Die Size | Gents, Ladies, Children (all) |
| Operation Mode | Automatic |
| Gurranty | 10 Years |
| Material | Rubber or Eva Sheet |
| Capacity | 25 Pair Per Sheet |
| Voltage | no |
| Power Consumption | no |
| Number Of Dies | no |
| Die Size | Gents, Ladies, Children (all) |
| Operation Mode | Manual |
| Material | Rubber or Eva Sheet |
| Capacity | 400 - 450 Pair Per hour |
| Voltage | yes |
| Power Consumption | 1 HP |
| Number Of Dies | 10 |
| Die Size | Gents, Ladies, Children (all) |
| Operation Mode | Automatic |
| Gurranty | 10 Years |
| Material | Rubber or Eva Sheet |
| Capacity | 400 - 450 Pair Per Hour |
| Voltage | 220 |
| Power Consumption | 1 Hp |
| Number Of Dies | 10 |
| Die Size | Gents, Ladies, Children (all) |
| Operation Mode | Automatic |
| Gurranty | 10 Years |
| Material | Rubber or Eva Sheet |
| Capacity | 400 - 450 Pair Per Day |
| Voltage | no |
| Power Consumption | Hand oprate |
| Number Of Dies | 10 |
| Die Size | Gents, Ladies, Children (all) |
| Operation Mode | Manual |
| Gurranty | 10 Years |



